22.11.2017
 
	
				| 
						Показатели
 | 
						9 мес. 2017 год
 | 
						9 мес. 2016 год
 | 
| 
						Выручка, в том числе | 
						34 568 | 
						32 122 | 
| 
						от услуг по передаче электроэнергии | 
						28 677 | 
						26 568 | 
| 
						от реализации электроэнергии | 
						4 732 | 
						4 729 | 
| 
						от услуг по технологическому присоединению | 
						626 | 
						323 | 
| 
						Операционные расходы | 
						                 (33 726) | 
						                 (31 407) | 
| 
						Чистая прибыль за год | 
						505 | 
						80 | 
| 
						Основные средства | 
						35 401 | 
						35 218 | 
| 
						Дебиторская задолженность | 
						13 228 | 
						14 172 | 
| 
						Кредиты и займы, в том числе | 
						15 600 | 
						14 793 | 
| 
						кредиты и займы | 
						15 571 | 
						14 793 | 
| 
						обязательства по финансовой аренде | 
						29 | 
						– | 
| 
						EBITDA | 
						4 871 | 
						4 336 | 




 
				