год | мес. | день |
или выделите период на графике
Инструмент | MOEX: MRKZ (RUB) | Индекс ММВБ (%) | ММВБ Электроэнергетика (%) |
---|---|---|---|
ISIN | RU000A0JPPB9 | - | - |
Номинал акции | 0,1 | - | - |
Цена закрытия первого дня | 0,0638 | 2 842,96 | 1 627,65 |
Цена сделки максимальная за период | 0,0805 | 3 326,14 | 1 861,94 |
Цена сделки минимальная за период | 0,05405 | 2 650,69 | 1 462,72 |
Цена закрытия последнего дня | 0,06075 | 2 805,55 | 1 514,74 |
Изменение | -0,00305 | -37,41 | -112,91 |
Динамика (%) | -4,78 | -1,32 | -6,94 |
Средневзвешенная цена на последний день (руб.) | 0,0609491 | - | - |
Средневзвешенная цена за период (руб.) | 0,070222 | - | - |
Капитализация на последний день (млн. руб.) | 5 838,06 | - | - |
Объём торгов за период (млн. руб.) | 1 141,75 | - | - |
Объём торгов за период (млн. шт.) | 16 259,18 | - | - |
Средний объём/день (руб.) | 17 565 424,49 | - | - |
Средний объём/день (шт.) | 250 141 231 | - | - |
Цена на дату приобретения | |
Цена на дату оценки | |
Стоимость пакета на дату оценки | |
Приращение стоимости | |
Доходность годовая, % |
Сумма дивидендов на одну акцию за весь период | |
Сумма дивидендов для Вашего пакета за весь период | |
Доходность от выплаты дивидендов годовая, % | |
Суммарная доходность от изменения стоимости и выплаты дивидендов годовая, % |